Seata teannachaidh de stàladh càball OPGW / ADSS, seata teannachadh helical airson ADSS no OPGW
Cleachdadh agus feartan
Tha seata teannachaidh helical OPGW air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson càball a chuir a-steach le nas lugha na 160KN RTS air tùr / pòla teannachaidh, tùr / pòla oisean, agus tùr crìochnachaidh / pòla. stàilinn Deireadh marbh, Slatan Neartachaidh Structarail, Innealan taiceil agus Clamps uèir talmhainn msaa.
Sònrachadh Bathar
Seòrsa | Ri fhaighinn Dia.de chàball(mm) | Fàilligeadh an luchd (KN) | |
Min.(mm) | Max.(mm) | ||
ONY-0780 | 7.2 | 7.8 | 70 |
ONY-0880 | 7.9 | 8.8 | 70 |
OIN-1010 | 8.9 | 10.1 | 70 |
OIDHCHE-1140 | 10.2 | 11.4 | 80 |
OIDHCHE-1280 | 11.5 | 12.8 | 90 |
OIDHCHE-1410 | 12.9 | 14.1 | 100 |
ONY-1550 | 14.2 | 15.5 | 110 |
OIDHCHE-1730 | 15.6 | 17.3 | 120 |
OIDHCHE-1920 | 17.4 | 19.2 | 160 |
OIDHCHE-2110 | 19.3 | 21.1 | 160 |
Pacadh / luingearachd / Cumhachan pàighidh
Pacadh: greim iùil ro-chruthaichte a rèir na cartain toraidh cruadhtan, cèisean fiodha (mar riatanasan teachdaiche)
Lìbhrigeadh: mar as trice, bheir e timcheall air dà sheachdain airson an òrdugh 10000 seataichean airson cinneasachadh
Teirmean pàighidh: Le T/T